Campi Scuola Scolte
26 - 31 dicembre
Bergamo
Elenco Allieve ammesse.
Per la lettera del Campo Scuola cliccare sul bottone in fondo all'elenco!
| Nr. | Cognome, Nome | Gruppo |
| 1 | AJRXXI, ALXXE | L’AQUILA 1 |
| 2 | BARXXN, VIXXA | VILLORBA 2 |
| 3 | DE AXXS, FRXXA | SALERNO 1 |
| 4 | GIUXXA, SIXXA DOXXA | PALERMO 8 |
| 5 | LANXXI, GIXXA | INDUNO OLONA 1 |
| 6 | LOLXXI, FRXXA | L’AQUILA 2 |
| 7 | MAZXXN, SOXXA BEXXE | VICENZA 3 |
| 8 | PIRXXO, FAXXA | MISILMERI 1 |
| 9 | SARXXA, GIXXA | FROSINONE 3 |
| 10 | SIMXXI, CHXXA | ROVIANO 1 |
| 11 | SORXXO, CAXXA | PONZANO VENETO 1 |
| 12 | STIXXA, SAXXA | PESCARA 1 |
| 13 | TOMXXI, MAXXA | ROMA 68 |
26 - 31 dicembre
Bergamo
Elenco Allieve ammesse.
Per la lettera del Campo Scuola cliccare sul bottone in fondo all'elenco!
| Nr. | Cognome, Nome | Gruppo |
| 1 | BORXXI, SVXXA | TREVISO 1 |
| 2 | DI PXXO, GIXXA | PONZANO VENETO 1 |
| 3 | DIEXXG, YAXXA | ROMA 22 |
| 4 | FIOXXI, ALXXA | FROSINONE 3 |
| 5 | GAMXXA, LUXXA | ANCONA 2 |
| 6 | IASXXO, CLXXA | PALO DEL COLLE 1 |
| 7 | MENXXN, ANXXA | VICENZA 12 |
| 8 | RUSXXO, ANXXA | SALERNO 1 |
| 9 | SPAXXI, LIXXA | L’AQUILA 2 |
| 10 | VENXXI, SAXXA | ROMA 1 |
| 11 | VERXXI, ANXXA | VARESE 3 |
| 12 | VEZXXU’, SIXXA | PADOVA 4 |
| 13 | ZANXXA’, TEXXA | MONTEBELLUNA 1 |
26 - 31 dicembre
Bergamo
Elenco Allieve ammesse.
Per la lettera del Campo Scuola cliccare sul bottone in fondo all'elenco!
| Nr. | Cognome, Nome | Gruppo |
| 1 | ASAXXO, ILXXA | MAZARA 2 |
| 2 | BOCXXA CORXXO PICXXO, CRXXA | MORTARA 1 |
| 3 | CARXXI, MAXXY | BATTIPAGLIA 7 |
| 4 | CAVXXN, CHXXA | MONTEBELLUNA 1 |
| 5 | CESXXI, VAXXA | MORTARA 1 |
| 6 | CUPXXO, LUXXA | VELLETRI 1 |
| 7 | DI BXXO, SEXXE | MONTESILVANO 1 |
| 8 | DI DXXO, MAXXA | BOLOGNA 21 |
| 9 | FERXXE, GIXXA | PALERMO 12 |
| 10 | MATXXA, CAXXA | VELLETRI 1 |
| 11 | ROSXXA, MAXXA | PALIANO 1 |
| 12 | SCAXXI DE FXXO, SUXXA | ROMA 53 |
| 13 | TIRXXO, MIXXA | VICENZA 12 |
| 14 | TREXXN, SAXXA | PONZANO VENETO 1 |
| 15 | ZANXXA’, CHIXXA | TREVIGNANO 1 |