Campi Scuola Lupetti
22 - 28 giugno
Soriano - Base Brownsea (VT)
Elenco Allievi ammessi.
Per la lettera del Campo Scuola cliccare sul bottone in fondo all'elenco.
Nr. | Cognome, Nome | Gruppo |
1 | CRIXXI | FEXXO |
2 | CUX | FRXXO |
3 | DIVXXO | SAXXE |
4 | FACXX | ALXXX |
5 | FANXXI | FEXXO |
6 | FOGXXA | LOXXO |
7 | FRAXXI | ANXXA |
8 | GRIXXS | LAXXU |
9 | LEVXXO | FRXXO |
10 | NICXXI | GIXXI |
11 | PUGXXI | ALXXO |
12 | PUPXXO | LEXXO |
13 | ROTX | FRXXO |
14 | ZANXXI | DAXXE |
20 - 26 luglio
Soriano - Base Brownsea (VT)
Elenco Allievi ammessi
Per la lettera del Campo Scuola cliccare sul bottone in fondo all'elenco
Nr. | Cognome, Nome | Gruppo |
1 | CARXXR, SIXXE | FOSSALTA 1 |
2 | CHIXXA, PIXXO | FOGGIA 1 |
3 | DE GXXO, RIXXO | GROSSETO 1 |
4 | DI MXXO, MAXXA | ROMA 3 |
5 | GUEXXA, MAXXO | TERNI 1 |
6 | MICXXI, ENXXO | TARCENTO 1 |
7 | MOLXXI, MAXXO | L’AQUILA 2 |
8 | MONXXO, DAXXE | FOGGIA 1 |
9 | PASXXS, MIXXE | FOSSALTA 1 |
10 | PERXXO, GIXXI | CROTONE 1 |
11 | QUAXXI, PIXXO | MAIOLATI SPONTINI 1 |
12 | RANXXI, CRXXO | ROMA 30 |
13 | TARXXI, MAXXO | ROMA 53 |
14 | TORXXO, FRXXO | PESCARA 3 |
15 | TRAXXE, ANXXO | SALERNO 1 |
17 - 23 agosto
Treviso - Borgo Furo (TV)
Elenco Allievi ammessi
Per la lettera del Campo Scuola cliccare sul bottone in fondo all'elenco
Nr. | Cognome, Nome | Gruppo |
1 | ABBXXI, LOXXO | PERGOLA 1 |
2 | ADDXXO, MOXXN | CITTA’ SANT’ANGELO 1 |
3 | BERXXA LUXXA | TRIESTE 2 |
4 | BERXXI, LEXXO | ESTE 1 |
5 | BRIXXA, ROXXT | POLPET 1 |
6 | CAPXXI, GAXXE | ROMA 21 |
7 | CATXXI, FAXXO | TRIESTE 2 |
8 | COSXXO, ENXXO | MONTESILVANO 1 |
9 | CUCXXU, GIXXA | VILLORBA 1 |
10 | FARXXS, RAXXS | UDINE 1 |
11 | FAVXXO, MAXXA | SANT’ELENA 1 |
12 | FORXXR, GIXXO | PONZANO VENETO 1 |
13 | GIAXXO, ANXXO | TRIESTE 2 |
14 | GUIXXO, MAXXO | TREVISO 3 |
15 | LUCXXI, ALXXO | PADOVA 13 |
16 | LUCXXI, RIXXO | BELLUNO 1 |
17 | MARXXI, TOXXO | PERGOLA 1 |
18 | MERXXO, RIXXO | CITTA’ SANT’ANGELO 1 |
19 | MEYXXR, IVXXN | BUSNAGO 1 |
20 | MICXXI, PIXXO | ANCONA 2 |
21 | NAPXXI, ANXXA | VALDERA 1 |
22 | PELXXI, SIXXE | VILLORBA 1 |
23 | RAMXXA, GUXXO | ESTE 1 |
24 | RENXXI, GIXXO | SPOLTORE 2 |
25 | TOFXXI, GAXXE | MONTESILVANO 1 |
26 | TONXXN, FRXXO | PONZANO VENETO 1 |
27 | TRAXXO, PIXXO | SALERNO 1 |
28 | ZANXXI, GIXXO | PERGOLA 1 |
Monreale - Base Lupo (PA)
17 - 23 agosto
Elenco Allievi ammessi
Per la lettera del Campo Scuola cliccare sul bottone in fondo all'elenco
Nr. | Cognome, Nome | Gruppo |
1 | ANTXXI, GAXXE | ROMA 25 |
2 | BAIXXE, FRXXO | VILLABATE 1 |
3 | CASXXA, ANXXO | CATANIA 2 |
4 | CHIXXI, DOXXO | MISILMERI 1 |
5 | CREXXA, CRXXN | REGGIO CALABRIA 1 |
6 | D’ACXXI, NAXXE | FICARAZZI 1 |
7 | DI MXXE, MAXXO ANXXO | SPOLTORE 2 |
8 | FERXXI, FEXXO | FROSINONE 4 |
9 | FERXXO, PAXXO | MAZARA 2 |
10 | GARXXO, SAXXE | VILLABATE 1 |
11 | INXXO, FAXXO | ROMA 65 |
12 | PAOXXI, ANXXO | POMEZIA 2 |
13 | PIEXXI, PAXXO GIXXE | SAN GIUSEPPE JATO 1 |
14 | PIEXXE, NIXXO’ | SPOLTORE 2 |
15 | POLXXO, SIXXE | ROMA 1 |
16 | STEXXA, GIXXI | ROMA 1 |
17 | STRXXO, GAXXE | CATANIA 2 |
18 | ZANXXN, MIXXE | FOLLINA 1 |
19 | ZORXXO, GIXXI ANXXO | VICENZA 12 |
20 | ZUGXXO, PIXXO | TREVISO 20 |
17 - 23 agosto
Tuscania (VT)
Elenco Allievi ammessi
Per la lettera del Campo Scuola cliccare sul bottone in fondo all'elenco
Nr. | Cognome, Nome | Gruppo |
1 | ALOXXXE LOXXO | ROMA 2 |
2 | BALXXXO ALXXO | PADOVA 2 |
3 | BIAXXXI GIXXI | PERGINE 1 |
4 | BONXXXI RIXXO | VELLETRI 2 |
5 | BREXXXI ANXXA GIXXE SAXXO | ROMA 53 |
6 | BRUXXXO DAXXE | TREVISO 2 |
7 | CANXXXI ALXXO | FROSINONE 2 |
8 | DIRXXXI DAXXE | MONTESILVANO 1 |
9 | GANXXXN DAXXXE | PAESE 2 |
10 | GIAXXXI FRXXO | ANCONA 2 |
11 | GRAXXXE ALXXO | FROSINONE 2 |
12 | MINXXXI VIXXO | REGGIO CALABRIA 6 |
13 | ORSXXXI DAXXE | ROMA 65 |
14 | PARXXXE ALXXO | CITTA’ S. ANGELO 1 |
15 | PINXXXO OLXXO | BATTIPAGLIA 7 |
16 | PISXXXI LUXXA | VALDERA 1 |
17 | ROMXXXI RICXXO | PALIANO 1 |
18 | SIMXXXI MAXXO | ROMA 25 |
19 | VILXXXR LUXXS ALXXO | CITTA’ S. ANGELO 1 |
20 | VITXXXO DOXXO | TREVISO 2 |
2 - 7 gennaio 2026
Soriano - Base Brownsea (VT)
Elenco Allievi ammessi - 1T ancora non disponibile!
Nr. | Cognome, Nome | Gruppo |
1 | XXX | XXX |
 |  |  |
 |  |  |
 |  |  |
 |  |  |
 |  |  |
 |  |  |
 |  |  |
 |  |  |
 |  |  |
 |  |  |
 |  |  |
 |  |  |
 |  |  |
 |  |  |
 |  |  |
 |  |  |
 |  |  |