Campi Scuola Lupetti
22 - 28 giugno
Soriano - Base Brownsea (VT)
Elenco Allievi ammessi.
Per la lettera del Campo Scuola cliccare sul bottone in fondo all'elenco.
Nr. | Cognome, Nome | Gruppo |
1 | CRIXXI | FEXXO |
2 | CUX | FRXXO |
3 | DIVXXO | SAXXE |
4 | FACXX | ALXXX |
5 | FANXXI | FEXXO |
6 | FOGXXA | LOXXO |
7 | FRAXXI | ANXXA |
8 | GRIXXS | LAXXU |
9 | LEVXXO | FRXXO |
10 | NICXXI | GIXXI |
11 | PUGXXI | ALXXO |
12 | PUPXXO | LEXXO |
13 | ROTX | FRXXO |
14 | ZANXXI | DAXXE |
20 - 26 luglio
Soriano - Base Brownsea (VT)
Elenco Allievi ammessi - 1T ancora non disponibile!
Nr. | Cognome, Nome | Gruppo |
1 | XXX | XXX |
 |  |  |
 |  |  |
 |  |  |
 |  |  |
 |  |  |
 |  |  |
 |  |  |
 |  |  |
 |  |  |
 |  |  |
 |  |  |
 |  |  |
 |  |  |
 |  |  |
 |  |  |
 |  |  |
 |  |  |
17 - 23 agosto
Treviso - Borgo Furo (TV)
Elenco Allievi ammessi - 1T ancora non disponibile!
Nr. | Cognome, Nome | Gruppo |
1 | XXX | XXX |
 |  |  |
 |  |  |
 |  |  |
 |  |  |
 |  |  |
 |  |  |
 |  |  |
 |  |  |
 |  |  |
 |  |  |
 |  |  |
 |  |  |
 |  |  |
 |  |  |
 |  |  |
 |  |  |
 |  |  |
17 - 23 agosto
Monreale - Base Lupo (PA)
Elenco Allievi ammessi - 1T ancora non disponibile!
Nr. | Cognome, Nome | Gruppo |
1 | XXX | XXX |
 |  |  |
 |  |  |
 |  |  |
 |  |  |
 |  |  |
 |  |  |
 |  |  |
 |  |  |
 |  |  |
 |  |  |
 |  |  |
 |  |  |
 |  |  |
 |  |  |
 |  |  |
 |  |  |
 |  |  |
20 - 26 luglio
Soriano - Base Brownsea (VT)
Elenco Allievi ammessi - 2T ancora non disponibile!
Nr. | Cognome, Nome | Gruppo |
1 | XXX | XXX |
 |  |  |
 |  |  |
 |  |  |
 |  |  |
 |  |  |
 |  |  |
 |  |  |
 |  |  |
 |  |  |
 |  |  |
 |  |  |
 |  |  |
 |  |  |
 |  |  |
 |  |  |
 |  |  |
 |  |  |
17 - 23 agosto
Tuscania (VT)
Elenco Allievi ammessi - 2T ancora non disponibile!
Nr. | Cognome, Nome | Gruppo |
1 | XXX | XXX |
 |  |  |
 |  |  |
 |  |  |
 |  |  |
 |  |  |
 |  |  |
 |  |  |
 |  |  |
 |  |  |
 |  |  |
 |  |  |
 |  |  |
 |  |  |
 |  |  |
 |  |  |
 |  |  |
 |  |  |
2 - 7 gennaio 2026
Soriano - Base Brownsea (VT)
Elenco Allievi ammessi - 1T ancora non disponibile!
Nr. | Cognome, Nome | Gruppo |
1 | XXX | XXX |
 |  |  |
 |  |  |
 |  |  |
 |  |  |
 |  |  |
 |  |  |
 |  |  |
 |  |  |
 |  |  |
 |  |  |
 |  |  |
 |  |  |
 |  |  |
 |  |  |
 |  |  |
 |  |  |
 |  |  |