Campi Scuola Guide
28 giugno – 5 luglio
Col Pigner– Col di Cugnan (BL)
Elenco Allieve ammesse.
Per la lettera del Campo Scuola cliccare sul bottone in fondo all'elenco.
Nr. | Nome Allieva | Gruppo |
1 | BASXXO, MAXXE | TREVISO 2 |
2 | BELXXE’, ANXXA | FOLLINA 1 |
3 | BRAXXA, MAXXA | TRIESTE 1 |
4 | CALXXO,GIXXA | PADOVA 2 |
5 | CASXXO, IRXXE | RAGUSA 3 |
6 | CAUXXO, CAXXA | PAESE 2 |
7 | DE SXXI, ANXXA | ROMA 20 |
8 | GRAXXO, CHXXA | LUCINICO 1 |
9 | LANXXI, GIXXA | UDINE 1 |
10 | MANXXI, BEXXE | BUSNAGO 1 |
11 | MARXXA, ALXXE | ROMA 3 |
12 | MARXXI, SAXXA | UDINE 1 |
13 | MARXXI, GIXXA | BROLO 1 |
14 | MASXXI, FEXXA | FANO 1 |
15 | MONXXI, ARXXI | ROMA 3 |
16 | MUNXXI, MAXXA | TREVISO 1 |
17 | PALXXI, ALXXE | NICHELINO 1 |
18 | SAIXXA, MAXXA ALXXE | MISILMERI 1 |
19 | SCOXXN, ARXXA | TREVISO 2 |
20 | SECXXO, MAXXE | INDUNO OLONA 1 |
21 | SFEXXA, GIXXA | ROMA 3 |
22 | SIMXXO, ANXXA CHXXA | ESTE 1 |
23 | STOXXI, MAXXA | TREVISO 20 |
24 | SULXXI, VAXXA | FANO 1 |
16 - 23 agosto
Soriano - Base Brownsea (VT)
Elenco Allieve ammesse - 1T ancora non disponibile!
Nr. | Nome Allieva | Gruppo |
1 | XXX | XXX |
 |  |  |
 |  |  |
 |  |  |
 |  |  |
 |  |  |
 |  |  |
 |  |  |
 |  |  |
 |  |  |
 |  |  |
 |  |  |
 |  |  |
 |  |  |
 |  |  |
 |  |  |
 |  |  |
 |  |  |
 |  |  |
 |  |  |
 |  |  |
 |  |  |
 |  |  |
 |  |  |
 |  |  |
 |  |  |
 |  |  |
 |  |  |
 |  |  |
 |  |  |
23 - 30 agosto
Soriano - Base Brownsea (VT)
Elenco Allieve ammesse - 1T ancora non disponibile!
Nr. | Nome Allieva | Gruppo |
1 | XXX | XXX |
 |  |  |
 |  |  |
 |  |  |
 |  |  |
 |  |  |
 |  |  |
 |  |  |
 |  |  |
 |  |  |
 |  |  |
 |  |  |
 |  |  |
 |  |  |
 |  |  |
 |  |  |
 |  |  |
 |  |  |
 |  |  |
 |  |  |
 |  |  |
 |  |  |
 |  |  |
 |  |  |
 |  |  |
 |  |  |
 |  |  |
 |  |  |
 |  |  |
 |  |  |
28 giugno - 5 luglio
Col Pigner - Col di Cugnan (BL)
Elenco Allieve ammesse.
Per la lettera del Campo Scuola cliccare sul bottone in fondo all'elenco.
Nr. | Nome Allieva | Gruppo |
1 | AIEXXI, CHXXA | CITTA’ SANT’ANGELO 1 |
2 | BELXXI, CHIXXA | JESI 1 |
3 | BONXXO, ELXXA | RONCADE 1 |
4 | DA RXXD, NIXXE | BELLUNO 1 |
5 | FABXXA, VAXXA | MORTARA 1 |
6 | FERXXI BORXXI, CHXXE | COMACCHIO 1 |
7 | MARXXE, FEXXA | PADOVA 4 |
8 | MASXXI, ELXXA | ROMA 22 |
9 | MAZXXI, CHXXA | CUPRAMONTANA 1 |
10 | PUCXXR, GIXXA | PERGINE 1 |
11 | SANXXE, NIXXE | PAESE 2 |
12 | SBOXXA, FEXXA | SPOLTORE 1 |
13 | SILXXI, STXXA | MONTEMARCIANO 1 |
14 | SIMXXI, SAXXA | RIPE 1 |
15 | TINXXI, CHXXA | RIPE 1 |
16 | ZACXXI, GIXXA | TRIESTE 1 |
17 | ZAMXXO, FEXXA | MONTEBELLUNA 1 |
16 - 23 agosto
Soriano - Base Brownsea (VT)
Elenco Allieve ammesse - 2T ancora non disponibile!
Nr. | Nome Allieva | Gruppo |
1 | XXX | XXX |
 |  |  |
 |  |  |
 |  |  |
 |  |  |
 |  |  |
 |  |  |
 |  |  |
 |  |  |
 |  |  |
 |  |  |
 |  |  |
 |  |  |
 |  |  |
 |  |  |
 |  |  |
 |  |  |
 |  |  |
 |  |  |
 |  |  |
 |  |  |
 |  |  |
 |  |  |
 |  |  |
 |  |  |
 |  |  |
 |  |  |
 |  |  |
 |  |  |
 |  |  |