Campi Scuola Guide
27 giugno – 4 luglio
Monreale - Base Lupo (PA)
Elenco Allieve ammesse.
Per la lettera del Campo Scuola cliccare sul bottone in fondo all'elenco.
| Nr. | Nome Allieva | Gruppo |
| 1 | AGOXXA, GIORXXA | POZZALLO 1 |
| 2 | BONOMEXXI, FEXXN | BOTTICINO 1 |
| 3 | CASSARIXXO, IRXXE | RAGUSA 3 |
| 4 | CIUXXO, MADDALXXA | MONTEBELLUNA 1 |
| 5 | COSTANTXXO, MAXXA FRANCEXXA | REGGIO CALABRIA 6 |
| 6 | COXXI, MAXXA | ROMA 4 |
| 7 | DELL’XXO, SXXA | FROSINONE 2 |
| 8 | DI MAXXO, MAXXA PXX | PALERMO 16 |
| 9 | GIGXXO, AURXXA | PALERMO 16 |
| 10 | GIUMMAXXA, AXXA | RAGUSA 3 |
| 11 | GRXXI, SOXXA MYRXXM | SAN CATALDO 1 |
| 12 | GROXXO, MAXXA | MONTEBELLUNA 1 |
| 13 | MAZZAXXI, SOXXA | ROMA 5 |
| 14 | MELFITXXI, SOXXA | FOGGIA 3 |
| 15 | NAUJOKAITXXE, KRISTXXA | FICARAZZI 1 |
| 16 | PERXXI, GXXA | BOTTICINO 1 |
| 17 | REXXA, MIRXXM | NICHELINO 1 |
| 18 | RIXXI, GABRIEXXA MAXXA RXXA | MISILMERI 1 |
| 19 | SUDXXO, MICHXXA | POZZALLO 1 |
| 20 | TRALOXXO, ELEONXXA SILXXA | FICARAZZI 1 |
| 21 | VERGXXI, VERONXXA | MONTEMARCIANO 1 |
| 22 | ZAXXA, VIRGIXXA | VALDERA 1 |
15 - 22 agosto
Soriano - Base Brownsea (VT)
Elenco Allieve ammesse.
Per la lettera del Campo Scuola cliccare sul bottone in fondo all'elenco!
| Nr. | Nome Allieva | Gruppo |
| 1 | AHMXXD, MAXXA LUXXA | GORGONZOLA 1 |
| 2 | BISXXO, AUXXA | PONZANO VENETO 1 |
| 3 | BRUXXO, FRXXA RIXXA | L’AQUILA 1 |
| 4 | CAPXXI, SOXXA | PESCARA 3 |
| 5 | CONXXE, LUXXA | POLPET 1 |
| 6 | DE CXXS, CAXXA | SONNINO 1 |
| 7 | DORXXI, LEXXA | URBANIA 1 |
| 8 | FERXXA, ARXXA | ROMA 16 |
| 9 | FILXXA, DEXXE | SAN GIUSEPPE JATO 1 |
| 10 | GENXXI, GIXXA | PESCARA 1 |
| 11 | GERXXN, SEXXA | RONCADE 1 |
| 12 | INGXXO, MAXXA PAXXA | SAN CATALDO 1 |
| 13 | MARXXO, BEXXE | TREVIGNANO 1 |
| 14 | MARXXI, ALXXE | CALCINELLI 1 |
| 15 | MOTXXA, MAXXA | TRIESTE 1 |
| 16 | NAGXXI, NIXXA | BITONTO 1 |
| 17 | NOBXXI, ANXXA | FROSINONE 3 |
| 18 | PAPXXA, ELXXA | MONTEPORZIO 1 |
| 19 | PUAXXO, ANXXA | ESTE 1 |
| 20 | RICXXI, AMXXA | JESI 1 |
| 21 | SARXXA, CHXXA | PADOVA 13 |
| 22 | SPIXXA, SAXXA | PALERMO 12 |
| 23 | TOMXXI, EMXXA | PESARO 1 |
| 24 | VACXXI, IRXXE | ROMA 53 |
| 25 | ZANXXI, ELXXA | INDUNO OLONA 1 |
15 - 22 agosto
Soriano - Base Brownsea (VT)
Elenco Allieve ammesse.
Per la lettera del Campo Scuola cliccare sul bottone in fondo all'elenco!
| Nr. | Nome Allieva | Gruppo |
| 1 | BRIXXI, SAXXA | ROMA 4 |
| 2 | BUOXXI, JEXXA | VILLORBA 2 |
| 3 | CANXXO, LUXXA | CAMPAGNANO 1 |
| 4 | CANXXE, LAXXA | ROMA 3 |
| 5 | CASXXI, ALXXA | MAZARA 2 |
| 6 | COLXXN, MAXXA VIXXA | POLPET 1 |
| 7 | DE AXXS, GIXXA | PESCARA 2 |
| 8 | DE LXXS, ELXXA | ROMA 1 |
| 9 | FALXXE, JAXXA | PESARO 1 |
| 10 | FEDXXE, MAXXA | FOGGIA 3 |
| 11 | GAMXXI, MAXXA | RONCADE 1 |
| 12 | GIGXXI, GLXXA | PASSIGNANO 1 |
| 13 | IACXXI, TEXXA | BARI 1 |
| 14 | MAGXXI, GIXXA | FANO 1 |
| 15 | MESXXA, VIXXA | PALERMO 12 |
| 16 | PANXXA, GIXXA | ROMA 13 |
| 17 | PIGXXO, ANXXA | ANCONA 1 |
| 18 | PUAXXO, GIXXA | ESTE 1 |
| 19 | SANXXI, FRXXA | PADOVA 13 |
| 20 | SARXXO, ALXXA | PALERMO 12 |
| 21 | SCIXXO, SOXXA | VIMERCATE 1 |
| 22 | TEOXXI, AUXXA | FROSINONE 4 |
| 23 | TOPXXI, CHXXA | POLPET 1 |
| 24 | ZUFXXI, VAXXA | UDINE 1 |
22 - 29 agosto
Sant'Eutizio (VT)
Elenco Allieve ammesse ancora non disponibile!
| Nr. | Nome Allieva | Gruppo |
| 1 | BUSXXI, ALXXE | CANARO 1 |
| 2 | CADXXO, MAXXA | CIMADOLMO 1 |
| 3 | CAMXXA, VIXXA | SAN CATALDO 1 |
| 4 | CARXXO, GIXXA | BARI 1 |
| 5 | CASXXN, ELXXA | RONCADE 1 |
| 6 | CHIXXA, SOXXA | MAIOLATI SPONTINI 1 |
| 7 | CILXXI, ELXXA | MONTESILVANO 1 |
| 8 | COLXXO, GIXXA | ROMA 32 |
| 9 | CORXXI, RAXXE | VELLETRI 1 |
| 10 | DANXXE, BEXXA | PESCARA 3 |
| 11 | DE CXXO, GAXXA | ROMA 1 |
| 12 | DI RXXO, SAXXA | PESCARA 3 |
| 13 | DI VXXA, GIXXA | PALERMO 16 |
| 14 | FIAXXO, ALXXA | TREVISO 11 |
| 15 | GERXXO, SAXXA | CHIARAVALLE 1 |
| 16 | IABXXA, NEXXA | PONZANO VENETO 1 |
| 17 | LORXXI, MAXXE | MAIOLATI SPONTINI 1 |
| 18 | MARXXI, ANXXA | MAIOLATI SPONTINI 1 |
| 19 | MICXXA, ROXXA | VITERBO 2 |
| 20 | MORXXO, MAXXA | LENDINARA 1 |
| 21 | NACXXA, FEXXA | PESCARA 1 |
| 22 | NOVXXO, MAXXA | PESCARA 3 |
| 23 | ORNXXI, ALXXE | ROMA 12 |
| 24 | PAGXXA, FEXXA | ROMA 15 |
| 25 | PERXXO, GLXXA | LENDINARA 1 |
| 26 | PONXXA, MAXXA | VARESE 3 |
| 27 | RENXXA, MIXXM | NICHELINO 1 |
| 28 | RISXXI, LIXXA | UDINE 2 |
| 29 | RIZXXO, ELXXA | PONZANO VENETO 1 |
| 30 | SARXXR, MAXXA | PAESE 2 |
| 31 | SORXXN, BEXXA | CHIARAVALLE 1 |
| 32 | ZULXXI, BIXXA | UDINE 2 |
15 - 22 agosto
Soriano - Base Brownsea (VT)
Elenco Allieve ammesse ancora non disponibile!
| Nr. | Nome Allieva | Gruppo |
| 1 | ANGXXA, CEXXA MAXXA | MONTEMARCIANO 1 |
| 2 | CANXXI, CHXXA | L’AQUILA 1 |
| 3 | CASXXN, GRXXA | UDINE 1 |
| 4 | CIAXXI, SAXXA FLXXA | MONTESILVANO 1 |
| 5 | CIPXXI, VAXXA | MONTEPORZIO 1 |
| 6 | CORXXI, LUXXA | BUSNAGO 1 |
| 7 | DESXXI, MAXXA | L’AQUILA 1 |
| 8 | DI GXXO, YLXXA | CITTA’ SANT’ANGELO 1 |
| 9 | GASXXO, LIXXA | TRIESTE 1 |
| 10 | GIUXXO, SAXXA | VELLETRI 1 |
| 11 | GRIXXO, ARXXA PIXXA | ROMA 21 |
| 12 | HELXXM, JUXXA | BELLUNO 1 |
| 13 | MANXXI, CAXXA | MAIOLATI SPONTINI 1 |
| 14 | MARXXA, ELXXA | ROMA 17 |
| 15 | MENXXN, MAXXA | VICENZA 3 |
| 16 | METXXA, GIXXA PIXXA | CERIGNOLA 1 |
| 17 | MICXXA, MAXXA | GUIDONIA 1 |
| 18 | MIGXXI, LUXXA | RAGUSA 3 |
| 19 | MILXXI, SAXXA | ROMA 32 |
| 20 | MILXXO, ANXXA | PALO DEL COLLE 1 |
| 21 | MINXXE, ALXXA | FOGGIA 1 |
| 22 | MINXXA, SAXXA | CAMPAGNANO 1 |
| 23 | PADXXI, DOXXA | FROSINONE 3 |
| 24 | PETXXI, VAXXA | ROMA 4 |
| 25 | PUCXXR, GIXXA | PERGINE 1 |
| 26 | ROMXXO, DAXXA | CASTELDACCIA 1 |
| 27 | RUSXXO, MAXXA | TRIESTE 1 |
| 28 | SERXXE, CAXXA | ROMA 46 |
| 29 | ZAMXXO, ANXXA | LENDINARA 1 |
| 30 | ZINXXS, LAXXA | SANT’AGATA DI MILITELLO 1 |
| 31 | ZUCXXO, ANXXA | CIMADOLMO 1 |
2 - 7 gennaio 2027
Soriano - Base Brownsea (VT)
Elenco Allieve ammesse ancora non disponibile!
| Nr. | Nome Allieva | Gruppo |
| 1 | ||