Campi Scuola Esploratori
27 giugno - 4 luglio
Ospitale di Cadore (BL)
Elenco Allievi ammessi
Per la lettera del Campo Scuola cliccare sul bottone in fondo all'elenco.
| Nr. | Cognome, Nome | Gruppo |
| 1 | ARRXXO, EDXXO | TREVISO 20 |
| 2 | AZZXXI, MIXXO | LENDINARA 1 |
| 3 | BARXXI, ANXXA | CALCINELLI 1 |
| 4 | BINXXI, DAXXL | JESI 1 |
| 5 | BONXXI, DAXXE | FALCONARA 1 |
| 6 | BRAXXA, ANXXA | BOTTICINO 1 |
| 7 | BROXXK, VOXXH | ROMA 17 |
| 8 | CARXXL, ALXXO | FOLLINA 1 |
| 9 | CASXXE, CAXXO | FOLLINA 1 |
| 10 | CERXXI, VAXXO | ROMA 3 |
| 11 | CLEXXE, ALXXO | FOGGIA 1 |
| 12 | CUZXXI, ALXXO | REGGIO CALABRIA 6 |
| 13 | D’AXXA, ALXXO | REGGIO CALABRIA 11 |
| 14 | DELXXI, GIXXO | FANO 1 |
| 15 | FERXXO, PIXXO | VARESE 3 |
| 16 | MANXXO, LUXXI NIXXO’ | FOGGIA 1 |
| 17 | MARXXO, FEXXO | ROMA 68 |
| 18 | MINXXE, GAXXL | FOGGIA 1 |
| 19 | MURXXI, RIXXO | FANO 1 |
| 20 | OFFXXI, EDXXO | FROSINONE 3 |
| 21 | PONXXI, RIXXO | UDINE 2 |
| 22 | ROGXXI, MAXXO | GENOVA 1 |
| 23 | ROMXXO, NIXXA | UDINE 2 |
| 24 | RUGXXO, MAXXO | GROSSETO 1 |
| 25 | SARXXI, FEXXO | INDUNO OLONA 1 |
| 26 | SEBXXI, ALXXO | JESI 1 |
| 27 | SIVXXI, FIXXO | PADOVA 13 |
| 28 | STRXXE, TIXXO | FROSINONE 3 |
| 29 | TOGXXN, STXXO | PADOVA 2 |
| 30 | TUMXXO, ANXXO | RAGUSA 3 |
| 31 | VALXXI, EDXXO | PERGINE 1 |
| 32 | VOLXXI, DAXXE | RONCADE 1 |
15 - 22 agosto
San Martino al Cimino (VT)
Elenco Allievi ammessi.
Per la lettera del Campo Scuola cliccare sul bottone in fondo all'elenco.
| Nr. | Cognome, Nome | Gruppo |
| 1 | ANDXXA, MAXXO | TREVISO 20 |
| 2 | BORXXN, SAXXE | PAESE 2 |
| 3 | CAPXXI, GIXXO | VALDERA 1 |
| 4 | CHIXXA, NIXXO’ | NICHELINO 1 |
| 5 | DE PXXI, LOXXO | ROMA 22 |
| 6 | INTXXA, SAXXL FRXXO | ROMA 22 |
| 7 | MESXXA, LOXXO | L’AQUILA 2 |
| 8 | MONXXO, MAXXS | URBANIA 1 |
| 9 | NAPXXA, CHXXR | RIETI 2 |
| 10 | PADXXN, LOXXO | FOLLINA 1 |
| 11 | PASXXE, JUXXE | L’AQUILA 1 |
| 12 | RUFXXN, SAXXE | VICENZA 3 |
| 13 | SARXXR, ALXXO | MONTEBELLUNA 1 |
| 14 | SARXXR, SAXXE | PAESE 2 |
| 15 | SARXXI, ALXXE | VICENZA 12 |
| 16 | SLOXXO, ALXXO | TREVISO 20 |
| 17 | TEGXXN, BEXXI BIXXN MAXXO | TREVISO 20 |
| 18 | TONXXI, MIXXO | VITERBO 2 |
| 19 | VECXXO, MAXXO | UDINE 1 |
22 - 29 agosto
Soriano - Base Brownsea (VT)
Elenco Allievi ammessi
Per la lettera del Campo Scuola cliccare sul bottone in fondo all'elenco.
| Nr. | Cognome, Nome | Gruppo |
| 1 | ARCXXI, FEXXO | PALERMO 8 |
| 2 | BARXXW, STXXN SEXXN | VIMERCATE 1 |
| 3 | CARXXA, RIXXO | ANCONA 1 |
| 4 | CAVXXN, DAXXE | MONTEBELLUNA 1 |
| 5 | CHIXXI, FRXXO | FROSINONE 2 |
| 6 | CULXXO, MAXXA | NAPOLI 3 |
| 7 | DI GXXI, VIXXO | PALERMO 12 |
| 8 | FERXXI, MAXXA | TARCENTO 1 |
| 9 | FURXXN, NIXXA | TREVISO 2 |
| 10 | GAMXXI, ROXXO EMXXE | MAIOLATI SPONTINI 1 |
| 11 | GIAXXI, EMXXE | MAIOLATI SPONTINI 1 |
| 12 | LIOXXE, GIXXI | BATTIPAGLIA 7 |
| 13 | MAGXXI, CHXXN | FROSINONE 3 |
| 14 | NERXXI, BRXXO | REGGIO CALABRIA 10 |
| 15 | NOVXXI, TOXXO | JESI 1 |
| 16 | PALXXI, GIXXE | VELLETRI 1 |
| 17 | PARXXI, DOXXO | FICARAZZI 1 |
| 18 | PECXXO, DAXXD | NAPOLI 3 |
| 19 | PELXXO, DAXXE | CITTA’ SANT’ANGELO 1 |
| 20 | PIEXXI, PIXXO | CHIARAVALLE 1 |
| 21 | PUGXXI, AUXXO | VIGNANELLO 1 |
| 22 | RECXXE, FIXXO | CEPRANO 1 |
| 23 | SCUXXI, FRXXO | PESCARA 3 |
| 24 | SIRXXA, NUXXO | SANT’AGATA DI MILITELLO 1 |
| 25 | TOMXXI, MAXXO | RIPE 1 |
| 26 | TONXXO, GIXXI | TREVISO 2 |
| 27 | TURXXI, PIXXO | FROSINONE 1 |
| 28 | VIRXXI, GAXXE | BROLO 1 |
22 - 29 agosto
Soriano - Base Brownsea (VT)
Elenco Allievi ammessi.
Per la lettera del Campo Scuola cliccare sul bottone in fondo all'elenco.
| Nr. | Cognome, Nome | Gruppo |
| 1 | ANNXXI, ANXXA | VIGNANELLO 1 |
| 2 | BRUXXO, FRXXO | PALERMO 12 |
| 3 | CAMXXO, EDXXO | ROMA 1 |
| 4 | CERXXV GIRXXO, MIXXL | PAESE 2 |
| 5 | CESXXN, DAXXE | TREVISO 3 |
| 6 | CHUXXA, VAXXO | NAPOLI 3 |
| 7 | CIRXXO, THXXS | RIESE 1 |
| 8 | D’EXXA, PAXXO | BATTIPAGLIA 7 |
| 9 | DE LXXI, NIXXS | MONTEBELLUNA 1 |
| 10 | DEL SIGXXE, ALXXN | FANO 1 |
| 11 | FABXXI, FRXXO | MAIOLATI SPONTINI 1 |
| 12 | FAVXXO, LUXXA | PONZANO VENETO 1 |
| 13 | FRAXXE BELXXE, MAXXO | SAN GIOVANNI IN PERSICETO 1 |
| 14 | FURXXO, DAXXE | TREVISO 2 |
| 15 | LEGXXO, CRXXN | PESCARA 3 |
| 16 | LORXXI, DAXXE | CHIARAVALLE 1 |
| 17 | MARXXA, ANXXA | CASTELDACCIA 1 |
| 18 | MAUXXI, FLXXN | VIMERCATE 1 |
| 19 | MESXXR, MAXXO | TREVISO 2 |
| 20 | NICXXI, DIXXO | PASSIGNANO 1 |
| 21 | PICXXI, LEXXO | MORTARA 1 |
| 22 | PIVXXO, MAXXO | PAESE 2 |
| 23 | RAGXXE, ASXXN | SPOLTORE 1 |
| 24 | RAMXXO, FRXXO | MISILMERI 1 |
| 25 | SARXXI, ANXXO | SALERNO 1 |
| 26 | TARXXA, GAXXO | FOGGIA 3 |
| 27 | VOLXXI, GIXXO | RIPE 1 |
22 - 29 agosto
Monreale - Base Lupo (PA)
Elenco Allievi ammessi.
Per la lettera del Campo Scuola cliccare sul bottone in fondo all'elenco.
| Nr. | Cognome, Nome | Gruppo |
| 1 | AMMXXA, FEXXO | PALERMO 6 |
| 2 | BARXXO, NIXXA | REGGIO CALABRIA 1 |
| 3 | BUCXXA, ANXXA | MAZARA 2 |
| 4 | CARXXO, GIXXE | SANT’AGATA DI MILITELLO 1 |
| 5 | CARXXR, EMXXO | FOSSALTA 1 |
| 6 | CENXXE, RIXXO | PALERMO 9 |
| 7 | CHIXXI, FIXXO | FROSINONE 3 |
| 8 | CORXXO, ANXXA | CATANIA 1 |
| 9 | COSXXU, DAXXI | NICHELINO 1 |
| 10 | FIEXXA, GAXXE | FICARAZZI 1 |
| 11 | FILXXE, GIXXI | CASTELDACCIA 1 |
| 12 | LALXXO, GIXXE | BARI 1 |
| 13 | MISXXA, ANXXO | PALERMO 8 |
| 14 | PACXXI, GAXXE | VALDERA 1 |
| 15 | PASXXE, MAXXL | MEOLO 1 |
| 16 | PASXXA, GIXXE | MAZARA 2 |
| 17 | PAVXXA, GIXXE | MAZARA 2 |
| 18 | ROSXXI, ALXXO | ROMA 68 |
| 19 | SIRXXA, NUXXO | SANT’AGATA DI MILITELLO 1 |
| 20 | TEOXXI, TOXXO | FROSINONE 4 |
| 21 | ZINXXE, ANXXA | PALERMO 6 |
22 - 29 agosto
Soriano - Base Brownsea (VT)
Elenco Allievi ammessi.
Per la lettera del Campo Scuola cliccare sul bottone in fondo all'elenco.
| Nr. | Cognome, Nome | Gruppo |
| 1 | ANDXXI, GIXXI | VELLETRI 1 |
| 2 | ANGXXI, ALXXO | MONTESILVANO 1 |
| 3 | CAFXXI, ALXXO | PESCARA 1 |
| 4 | DI LXXO, KEXXN | SPOLTORE 1 |
| 5 | FRAXXI, GAXXE | ROMA 3 |
| 6 | FRIXXI, SIXXE | VITERBO 1 |
| 7 | GARXXO ALCXXA, MAXXO ALXXO | PADOVA 2 |
| 8 | GIUXXI, TOXXO | CALCINELLI 1 |
| 9 | GUEXXA, DAXXO PIXXO | CITTA’ SANT’ANGELO 1 |
| 10 | LILXXA, SAXXL | ROMA 2 |
| 11 | MARXXI, EMXXE | PAESE 2 |
| 12 | MARXXI, SAXXE | PAESE 2 |
| 13 | MARXXO, LUXXA | CITTA’ SANT’ANGELO 1 |
| 14 | MAZXXI, LOXXO | CITTA’ SANT’ANGELO 1 |
| 15 | PASXXO, RIXXO | PONZANO VENETO 1 |
| 16 | PERXXE, LUXXA MAXXA | FOGGIA 3 |
| 17 | PERXXE, ANXXO | BATTIPAGLIA 7 |
| 18 | RAVXXI, LOXXO | PERGINE 1 |
| 19 | SCAXXI, PAXXO | BITONTO 1 |
| 20 | SCUXXI, DAXXE | FROSINONE 2 |
| 21 | SPIXXI, DAXXE | ROMA 21 |
| 22 | TOMXXA, FEXXO | TARCENTO 1 |
| 23 | TOMXXI, LOXXO | RONCADE 1 |
| 24 | VITXXI, LOXXO | FANO 1 |