Campi Scuola Esploratori
21 - 28 giugno
Monreale - Base Lupo (PA)
Elenco Allievi ammessi - 1T ancora non disponibile!
Nr. | Cognome, Nome | Gruppo |
1 | XXX | XXX |
 |  |  |
 |  |  |
 |  |  |
 |  |  |
 |  |  |
 |  |  |
 |  |  |
 |  |  |
 |  |  |
 |  |  |
 |  |  |
 |  |  |
 |  |  |
 |  |  |
 |  |  |
 |  |  |
 |  |  |
 |  |  |
 |  |  |
 |  |  |
 |  |  |
16 - 23 agosto
San Martino al Cimino (VT)
Elenco Allievi ammessi - 1T ancora non disponibile!
Nr. | Cognome, Nome | Gruppo |
1 | XXX | XXX |
 |  |  |
 |  |  |
 |  |  |
 |  |  |
 |  |  |
 |  |  |
 |  |  |
 |  |  |
 |  |  |
 |  |  |
 |  |  |
 |  |  |
 |  |  |
 |  |  |
 |  |  |
 |  |  |
 |  |  |
 |  |  |
 |  |  |
 |  |  |
 |  |  |
16 - 23 agosto
Ospitale di Cadore (BL)
Elenco Allievi ammessi - 1T ancora non disponibile!
Nr. | Cognome, Nome | Gruppo |
1 | XXX | XXX |
 |  |  |
 |  |  |
 |  |  |
 |  |  |
 |  |  |
 |  |  |
 |  |  |
 |  |  |
 |  |  |
 |  |  |
 |  |  |
 |  |  |
 |  |  |
 |  |  |
 |  |  |
 |  |  |
 |  |  |
 |  |  |
 |  |  |
 |  |  |
 |  |  |
23 - 30 agosto
San Martino al Cimino (VT)
Elenco Allievi ammessi - 1T ancora non disponibile!
Nr. | Cognome, Nome | Gruppo |
1 | XXX | XXX |
 |  |  |
 |  |  |
 |  |  |
 |  |  |
 |  |  |
 |  |  |
 |  |  |
 |  |  |
 |  |  |
 |  |  |
 |  |  |
 |  |  |
 |  |  |
 |  |  |
 |  |  |
 |  |  |
 |  |  |
 |  |  |
 |  |  |
 |  |  |
 |  |  |
21 - 28 giugno
Monreale - Base Lupo (PA)
Elenco Allievi ammessi - 2T ancora non disponibile!
Nr. | Cognome, Nome | Gruppo |
1 | XXX | XXX |
 |  |  |
 |  |  |
 |  |  |
 |  |  |
 |  |  |
 |  |  |
 |  |  |
 |  |  |
 |  |  |
 |  |  |
 |  |  |
 |  |  |
 |  |  |
 |  |  |
 |  |  |
 |  |  |
 |  |  |
 |  |  |
 |  |  |
 |  |  |
 |  |  |
16 - 23 agosto
San Martino al Cimino (VT)
Elenco Allievi ammessi - 2T ancora non disponibile!
Nr. | Cognome, Nome | Gruppo |
1 | XXX | XXX |
 |  |  |
 |  |  |
 |  |  |
 |  |  |
 |  |  |
 |  |  |
 |  |  |
 |  |  |
 |  |  |
 |  |  |
 |  |  |
 |  |  |
 |  |  |
 |  |  |
 |  |  |
 |  |  |
 |  |  |
 |  |  |
 |  |  |
 |  |  |
 |  |  |