Campi Scuola Esploratori
21 - 28 giugno
Monreale - Base Lupo (PA)
Elenco Allievi ammessi
Per la lettera del Campo Scuola cliccare sul bottone in fondo all'elenco.
Nr. | Cognome, Nome | Gruppo |
1 | CALXXO, GIXXI | ROMA 20 |
2 | CHIXXE, FRXXO | MISILMERI 1 |
3 | CORXXO, STXXO | MISILMERI 1 |
4 | CURXXI, NIXXS | ROMA 3 |
5 | DELXXI, GIXXE | SAN CATALDO 1 |
6 | GROXXI, GIXXO | LENDINARA 1 |
7 | MARXXI, GIXXO | LENDINARA 1 |
8 | MILXXI, GIXXI | ROMA 32 |
9 | MONXXI, SAXXE | FICARAZZI 1 |
10 | OCCXXI, EMXXE | RAGUSA 3 |
11 | PRAXXO’, LOXXO | NICHELINO 1 |
12 | ROMXXI, ANXXA | PERUGIA 1 |
13 | SCAXXO, MAXXO | SAN CATALDO 1 |
14 | SICXXA, MAXXA | PALERMO 2 |
15 | SVIXXN, FUXXO | GROSSETO 1 |
16 | VENXXA, ALXXO | ROMA 1 |
16 - 23 agosto
San Martino al Cimino (VT)
Elenco Allievi ammessi
Per la lettera del Campo Scuola cliccare sul bottone in fondo all'elenco.
Nr. | Cognome, Nome | Gruppo |
1 | BECXXI, ANXXA | RIETI 1 |
2 | BRUXXO, FRXXO | PALERMO 12 |
3 | BUCXXI, MAXXO | L’AQUILA 1 |
4 | CAPXXI VENXXA, LOXXO | ANCONA 2 |
5 | DI BXXO, GIXXO | CAMPAGNANO 1 |
6 | DI CXXO, FEXXO | ROMA 65 |
7 | FRIXXI, SIXXE | VITERBO 1 |
8 | GONXXT, CHXXE | VIMERCATE 1 |
9 | MANXXN, ALXXO | VICENZA 3 |
10 | MASXXA, ALXXO | ROMA 21 |
11 | MINXXA, JAXXO | CAMPAGNANO 1 |
12 | MONXXI, GIXXO | ROMA 3 |
13 | NARXXE, CRXXN KAXXL | POMEZIA 2 |
14 | PARXXO, ANXXA | PALERMO 12 |
15 | PETXXI, FIXXO | ROMA 46 |
16 | PIGXXI, MAXXA | ANCONA 2 |
17 | RAMXXZ, MAXXO | FICARAZZI 1 |
18 | ROMXXO, FEXXO | ROMA 12 |
19 | SALXXE, ANXXO MAXXA | FROSOLONE 1 |
20 | TRAXXI, PAXXO | VILLABATE 1 |
16 - 23 agosto
Ospitale di Cadore (BL)
Elenco Allievi ammessi
Per la lettera del Campo Scuola cliccare sul bottone in fondo all'elenco.
Nr. | Cognome, Nome | Gruppo |
1 | BELXXO, GAXXL | VILLORBA 1 |
2 | BERXXA, BRXXO | LENDINARA 1 |
3 | BIGXXI, FEXXO | CANARO 1 |
4 | BINXX, MAXXO | TREVISO 3 |
5 | BOSXXI, DAXXE | URBANIA 1 |
6 | CAFXXI, ALXXO | MONTESILVANO 1 |
7 | CALXXE, PAXXO | VIMERCATE 1 |
8 | CALXXE, PIXXO | VIMERCATE 1 |
9 | CANXXN, MAXXO | FOSSALTA 1 |
10 | DALXXE FESXXE, MAXXO | PONZANO VENETO 1 |
11 | FLOXXN, GIXXE | MEOLO 1 |
12 | FRAXXE BELXXE, MAXXO | SAN GIOVANNI IN PERSICETO 1 |
13 | FRIXXI, ANXXA | BELLUNO 1 |
14 | FURXXO, MAXXO | MEOLO 1 |
15 | GIAXXO, GIXXI | VIMERCATE 1 |
16 | MORXXA, ANXXO | FROSINONE 4 |
17 | PIVXXO, MAXXA | TREVISO 2 |
18 | PIVXXA, ELXXA | FOSSALTA 1 |
19 | PRIXXI, STXXO | FOSSALTA 1 |
20 | ROCXXA, GIXXI | ESTE 1 |
21 | SCHXXN, MAXXO | TRIESTE 2 |
22 | SPOXXO, MAXXA ANXXU’ | VILLORBA 1 |
23 | TONXXO, EDXXO | MEOLO 1 |
24 | VISXXN, ALXXO | TREVISO 3 |
25 | ZAVXXA, LOXXO | MEOLO 1 |
23 - 30 agosto
San Martino al Cimino (VT)
Elenco Allievi ammessi
Per la lettera del Campo Scuola cliccare sul bottone in fondo all'elenco.
Nr. | Cognome, Nome | Gruppo |
1 | ANDXXI, LUXXO | VELLETRI 1 |
2 | ANTXXI, ALXXO | PERGOLA 1 |
3 | ANTXXI, TOXXO | FANO 1 |
4 | BASXXO, PAXXO MAXXO | ROMA 15 |
5 | BROXXO, NIXXS | BISUCHIO 1 |
6 | BUCXXA, TOXXO | L’AQUILA 2 |
7 | CARXXI, FIXXO | PADOVA 13 |
8 | CIEXXI, MAXXO | CITTA’ SANT’ANGELO 1 |
9 | GALXXL, GAXXE | ROMA 3 |
10 | GRIXXO, DAXXO NAXXE | CERIGNOLA 2 |
11 | LOZXXA, GRXXO EDXXO | MORTARA 1 |
12 | MASXXN, OTXXO | PADOVA 13 |
13 | MINXXI, EMXXE | ROMA 2 |
14 | PEDXXA, MAXXA | FOLLINA 1 |
15 | PIVXXO, MAXXA | TREVISO 2 |
16 | RITXXI, SIXXE | SPOLTORE 1 |
17 | SANXXI, FEXXO | ROMA 15 |
18 | SARXXA, GAXXE | BISUSCHIO 1 |
19 | STEXXN, FRXXO | FOLLINA 1 |
20 | VETXXI, FAXXO | PERGINE 1 |
21 | ZANXXI, ENXXO | PERGOLA 1 |
22 | ZIZXXI, ANXXA | BOTTICINO 1 |
16 - 23 agosto
San Martino al Cimino (VT)
Elenco Allievi ammessi
Per la lettera del Campo Scuola cliccare sul bottone in fondo all'elenco.
Nr. | Cognome, Nome | Gruppo |
1 | BASXXO, TOXXA | TREVISO 2 |
2 | BAZXXO, GIXXO | TREVISO 2 |
3 | BELXXI, ANXXA | CATANIA 1 |
4 | BRAXXI, FRXXO | ROMA 12 |
5 | BUSXXO, ANXXA | VICENZA 3 |
6 | CAGXXO, ENXXO | MEOLO 1 |
7 | CELXXA DEXXN, STXXO | L’AQUILA 1 |
8 | CONXXI, FEXXO | SALERNO 1 |
9 | DALXXA COSXXA, DAXXE | RIESE 1 |
10 | DE FXXE, DAXXE | MONTEPORZIO 1 |
11 | DE MXXI, LUXXA | VITERBO 1 |
12 | DE VXXE, ANXXA | ROMA 1 |
13 | FELXXE, MAXXL | PALERMO 7 |
14 | FERXXI, DAXXE | TARCENTO 1 |
15 | FORXXE, GUXXO | BATTIPAGLIA 7 |
16 | GALXXO, MAXXA | MONTESILVANO 1 |
17 | MAGXXI, FIXXO | INDUNO OLONA 1 |
18 | MARXXN, PAXXO | MONTEBELLUNA 1 |
19 | PAIXXO, PIXXO | FROSINONE 3 |
20 | PANXXO, ALXXO | CATANIA 2 |
21 | PIVXXA, MAXXO | MONTEBELLUNA 1 |
22 | PRAXXI, RIXXO | GUIDONIA 1 |
23 | RAMXXI, MAXXO | POLPET 1 |
24 | RICXXI, FRXXO | VALDERA 1 |
25 | SCAXXA, SIXXE | NICHELINO 1 |
26 | SERXXI, MAXXO | TRIESTE 2 |
27 | TOMXXA, FEXXO | TARCENTO 1 |
28 | TRAXXI, MAXXO | ROMA 25 |
29 | ZUCXXO, MAXXO | CATANIA 2 |