Campi Scuola Coccinelle
4 - 11 luglio
Soriano - Base Brownsea (VT)
Elenco Allieve ammesse.
Per la lettera del Campo Scuola cliccare sul bottone in fondo all'elenco!
| Nr. | Cognome, Nome | Gruppo | |
| 1 | AZZXXI, ELXXA | MONTEBELLUNA 1 | |
| 2 | BALXXI, SOXXA | BUSNAGO 1 | |
| 3 | BERXXI, ALXXE | MAIOLATI SPONTINI 1 | |
| 4 | BIAXXI, LUXXA | RIPE 1 | |
| 5 | BORXXO, GIXXA | VITERBO 2 | |
| 6 | CUTXXO, MAXXA | FICARAZZI 1 | |
| 7 | DE SXXS, GIXXA MAXXA | ROMA 68 | |
| 8 | DI TXXO, IMXXA | NAPOLI 3 | |
| 9 | FALXXO, RAXXA | CROTONE 1 | |
| 10 | FANXXO, MAXXA | FROSINONE 3 | |
| 11 | FONXXA, CHXXA | FROSINONE 3 | |
| 12 | GABXXI, TEXXA | FANO 1 | |
| 13 | GINXXI, ILXXA | ANCONA 1 | |
| 14 | GUEXXI, SUXXA | PONTINIA 1 | |
| 15 | LAGXXI, SOXXA | TREVISO 2 | |
| 16 | LALXXO, STXXA | BARI 1 | |
| 17 | LUCXXI, ROXXA | POZZALLO 1 | |
| 18 | MAGXXI, SAXXA | ROMA 4 | |
| 19 | MASXXE’, GIXXA | CUPRAMONTANA 1 | |
| 20 | PETXXA, IRXXE | MONTESILVANO 1 | |
| 21 | POLXXI, LAURA | SPOLTORE 1 | |
| 22 | PUGXXI, TIXXA | RAGUSA 3 | |
| 23 | ROMXXI, SAXXA | PERUGIA 1 | |
| 24 | TROXXA, RAXXI | PADOVA 13 |
1 - 8 agosto
Soriano - Base Brownsea (VT)
Elenco Allieve ammesse.
Per la lettera del Campo Scuola cliccare sul bottone in fondo all'elenco.
| Nr. | Cognome, Nome | Gruppo |
| 1 | BALXXO, VIXXA | PADOVA 2 |
| 2 | BARXXA PONXXZ, ELXXA | TRIESTE 1 |
| 3 | BRAXXI, VAXXA | PALERMO 8 |
| 4 | CONXXI, CEXXA | SPOLTORE 1 |
| 5 | DE BXXO, CHXXA | POLPET 1 |
| 6 | GALXXO, AXXA | ROMA 65 |
| 7 | GAVXXI, VEXXE | FANO 1 |
| 8 | GIOXXI, GIXXA | MARCELLINA 1 |
| 9 | LA RXXA, VIXXA | SAN CATALDO 1 |
| 10 | LO CXXO, CRXXA | PALERMO 12 |
| 11 | LO PXXI, CHXXA | SALERNO 1 |
| 12 | MAGXXO, IRXXE MAXXA PIXXA | PALERMO 7 |
| 13 | MALXXI, BEXXA | JESI 1 |
| 14 | MANXXO, CAXXN | SANT’AGATA DI MILITELLO 1 |
| 15 | MANXXO, ALXXA | LUCINICO 1 |
| 16 | MARXE, PEXXA ROXXA | FOGGIA 3 |
| 17 | MAZXXI, CLXXA | PESCARA 1 |
| 18 | MECXXI, ARXXA | VELLETRI 1 |
| 19 | MELXXO, CAXXA | MONTEBELLUNA 1 |
| 20 | MONTXXO, FEXXA | CASTELDACCIA 1 |
| 21 | MONXXI, ALXXA | RIETI 2 |
| 22 | PIRXXO, ALXXA | CASTELDACCIA 1 |
| 23 | RIZXXO, AGXXE | ESTE 1 |
| 24 | SALXXO, LUXXA | MAZARA 2 |
| 25 | SCHXXO, ELXXA | TERNI 1 |
| 26 | TENXXI, ARXXA | PASSIGNANO 1 |
| 27 | TOFXXI, ELXXA | FOLLINA 1 |
| 28 | TRAXXO, BRXXA | SALERNO 1 |
1 - 8 agosto
Soriano - Base Brownsea (VT)
Elenco Allieve ammesse.
Per la lettera del Campo Scuola cliccare sul bottone in fondo all'elenco.
| Nr. | Cognome, Nome | Gruppo |
| 1 | ALXXU’, FRXXA | SAN CATALDO 1 |
| 2 | CICXXI, MAXXE | PESCARA 1 |
| 3 | COLXXT, GIXXA | FOLLINA 1 |
| 4 | DAMXXO, ALXXE | L’AQUILA 2 |
| 5 | LIOXXI, RAXXE | GROSSETO 1 |
| 6 | PELXXO, SEXXA | REGGIO CALABRIA 6 |
| 7 | PIGXXI, SAXXA | MORTARA 1 |
| 8 | SCAXXI, EMXXA | LENDINARA 1 |
8 - 15 agosto
Soriano - Base Brownsea (VT)
Elenco Allieve ammesse.
Per la lettera del Campo Scuola cliccare sul bottone in fondo all'elenco.
| Nr. | Cognome, Nome | Gruppo |
| 1 | ACQXXO, GAXXA | ROMA 16 |
| 2 | ALEXXI, ALXXE | BISUSCHIO 1 |
| 3 | BARXXE, BEXXA | CALCINELLI 1 |
| 4 | D’AXXO, MAXXA FRXXA | SAN CATALDO 1 |
| 5 | DE MXXO, FLXXA | ROMA 5 |
| 6 | DE PXXS, MAXXA BEXXA | FOGGIA 3 |
| 7 | DELXXE MONAAE, ALXXE | PESCARA 1 |
| 8 | FACXXN, CHXXA | TREVIGNANO 1 |
| 9 | FALXXA, VIXXA | TREVISO 11 |
| 10 | FERXXA, ANXXA | ROMA 4 |
| 11 | FERXXA, ALXXA | PALERMO 12 |
| 12 | FINXO, ISXXE | ROMA 53 |
| 13 | GIOXXI, NAXXA | ROMA 3 |
| 14 | LIUXXI, FRXXA | TARCENTO 1 |
| 15 | MASXXA, ELXXA | ROMA 46 |
| 16 | MAUXXI, LUXXA AIXXA | ROMA 22 |
| 17 | NAPXXI, SIXXA | CAULONIA 1 |
| 18 | PAVXXN, GIXXA | TREVISO 20 |
| 19 | PILXXO, MAXXA SOXXA | SAN CATALDO 1 |
| 20 | PISXXO, ALXXE | FANO 1 |
| 21 | RAGXXI, CHXXA | BOTTICINO 1 |
| 22 | RICXXI, VAXXA | FROSINONE 2 |
| 23 | SERXXE, VAXXA | ROMA 46 |
| 24 | SIMXXI, GIXXA | TARCENTO 1 |
| 25 | SINXXA, EMXXA | ROMA 32 |
| 26 | TACXXI, BEXXA | CAMPAGNANO 1 |
| 27 | VALXXE, ALXXE | ROMA 13 |
| 28 | VASXXI, BEXXE | FROSINONE 4 |
1 - 8 agosto
Soriano - Base Brownsea (VT)
Elenco Allieve ammesse
Per la lettera del Campo Scuola cliccare sul bottone in fondo all'elenco.
| Nr. | Cognome, Nome | Gruppo |
| 1 | AIEXXO, LIXXA | PALERMO 2 |
| 2 | BIAXXI, ELXXA | FANO 1 |
| 3 | BISXXI, LEXXA | PERUGIA 1 |
| 4 | BRIXXI, BAXXA | REGGIO CALABRIA 11 |
| 5 | BRUXXO, CLXXA | BROLO 1 |
| 6 | CARXXE, ROXXA | ROMA 11 |
| 7 | CIAXXI, ELXXA | VELLETRI 1 |
| 8 | CROXXI, CAXXA | MAIOLATI SPONTINI 1 |
| 9 | DOCXXI, ELXXA | BELLUNO 1 |
| 10 | FONXXI, NIXXE | PERGINE 1 |
| 11 | FREXXI, ELXXA | ROMA 53 |
| 12 | GALXXO, ELXXA | PALERMO 9 |
| 13 | GARXXO, TAXXA | LUCINICO 1 |
| 14 | MANXXA, GAXXA | ROMA 16 |
| 15 | MOLXXI, IRXXE | L’AQUILA 2 |
| 16 | MORXXI, MAXXA | ROMA 32 |
| 17 | NERXXI, SIXXA | REGGIO CALABRIA 6 |
| 18 | SANXXN, NOXXI | MONTEBELLUNA 1 |
| 19 | SANXXO, ELXXA | FROSINONE 4 |
| 20 | ZAIXXA, MAXXA | VALDERA 1 |