Campi Scuola Coccinelle
9 - 16 agosto
Soriano - Base Brownsea (VT)
Elenco Allieve ammesse
Per la lettera del Campo Scuola cliccare sul bottone in fondo all'elenco.
Nr. | Cognome, Nome | Gruppo | |
1 | ALIXXI, ILXXA | MONTE SAN PIETRO 1 | |
2 | BIAXXI, LUXXA | RIPE 1 | |
3 | BRAXXA, NOXXI | BUSNAGO 1 | |
4 | BRAXXI, NIXXE | CHIARAVALLE 1 | |
5 | CALXXA, IRXXE | L’AQUILA 1 | |
6 | CASXXA, GAXXA | PALERMO 8 | |
7 | CONXXI, MAXXA CHXXA | VARESE 3 | |
8 | CURXXO, BEXXA | ROMA 68 | |
9 | GAUXXO, MAXXA | VIMERCATE 1 | |
10 | GUIXXI, GIXXA | COMACCHIO 1 | |
11 | INTXXO, HIXXY | CAMPAGNANO 1 | |
12 | LEOXX, GAXXA | BATTIPAGLIA 7 | |
13 | LUCXXI, ROXXA | RAGUSA 3 | |
14 | MANXXO, RIXXA | PALERMO 8 | |
15 | MENXXI, MAXXA | PERUGIA 1 | |
16 | PERXXO, SOXXA | LENDINARA 1 | |
17 | PETXXA, ELXXA | L’AQUILA 1 | |
18 | PETXXI, ANXXA | ROMA 21 | |
19 | PRIXXN, VEXXA | ESTE 1 | |
20 | REXX, ANXXA | ROMA 46 | |
21 | REZXXA, STXXA | ROMA 1 | |
22 | ROSXXI, ILXXA | TRENTO 1 | |
23 | STAXXE, EMXXA | ROMA 1 | |
24 | TOMXXN, LIXXA | PERGINE 1 |
16 - 23 agosto
Soriano - Base Brownsea (VT)
Elenco Allieve ammesse
Per la lettera del Campo Scuola cliccare sul bottone in fondo all'elenco.
Nr. | Cognome, Nome | Gruppo |
1 | BALXXI, REXXA | ANCONA 2 |
2 | BOTXXA, LEXXA | PONTINIA 1 |
3 | CACXXI, ASXXA | VALDERA 1 |
4 | CASXXE, ERXXA | ROMA 25 |
5 | CECXXI, MAXXA | FORLI’ 1 |
6 | CHIXXA, ELXXA | PADOVA 4 |
7 | CHIXXA, LUXXA | MONTESILVANO 1 |
8 | D’AXXO, MAXXE | L’AQUILA 2 |
9 | DE MXXI, MAXXA | VITERBO 1 |
10 | DEL XXO, MAXXA ROXXA | FOGGIA 2 |
11 | DELXXO, SAXXA | FROSINONE 2 |
12 | GUEXXA, ANXXA ARXXN | TRIESTE 2 |
13 | LASXXK, JUXXA | ROMA 12 |
14 | LAZXXI, LAXXA | PAESE 2 |
15 | MANXXO, CAXXN | SANT’AGATA DI MILITELLO 1 |
16 | MORXXO, ELXXA | RONCADE 1 |
17 | PAPXXI, SOXXA | ROMA 1 |
18 | PICXXA, CAXXA | ROMA 5 |
19 | RIIXXA, LOXXA MAXXA | PALERMO 2 |
20 | SCAXXA, GAXXA | FROSINONE 3 |
21 | TINXXI, ELXXA | PONTINIA 1 |
22 | TOMXXI, LIXXA | ROMA 68 |
23 | TRIXXO, AUXXA | CANARO 1 |
24 | ZANXXN, SOXXA | VILLORBA 2 |
25 | ZULXXI, ROXXA | POLPET 1 |
16 - 23 agosto
Soriano - Base Brownsea (VT)
Elenco Allieve ammesse
Per la lettera del Campo Scuola cliccare sul bottone in fondo all'elenco
Nr. | Cognome, Nome | Gruppo |
1 | BENXXO, LAXXA | CIMADOLMO 1 |
2 | CASXXE, KAXXA | PAESE 2 |
3 | CIRXXE, FEXXA | PALERMO 7 |
4 | DE FXXS, MAXXA | FROSINONE 3 |
5 | DE SXXS, GIXXA MAXXA | ROMA 68 |
6 | FANXXI, AGXXE | VIGNANELLO 1 |
7 | FEDXXE, ANXXA | ROMA 1 |
8 | FRAXXI, LUXXA | VITERBO 1 |
9 | FROXXY, ELXXH | VIMERCATE 1 |
10 | GRAXXA’, TEXXA | VILLORBA 2 |
11 | IOAXXE, LUXXA | CITTA’ SANT’ANGELO 1 |
12 | LA SXXA, SOXXA | FOGGIA 2 |
13 | LUOXXO, ANXXA | ROMA 5 |
14 | MAIXXI, LUXXA | ROMA 16 |
15 | MARXXI, CAXXA | CALCINELLI 1 |
16 | MARXXI, CAXXA | VALDERA 1 |
17 | PERXXO, ARXXA | ROMA 25 |
18 | PETXXA, IRXXE | MONTESILVANO 1 |
19 | PROXXI, BEXXA | ANCONA 2 |
20 | RANXXI, LIXXA | URBANIA 1 |
21 | SCAXXA, LUXXA | FROSINONE 3 |
22 | SEMXXO, MAXXE | INDUNO OLONA 1 |
23 | TROXXA, CAXXA | PONTINIA 1 |
24 | ZUMXXO, VAXXA | ROMA 22 |
23 - 30 agosto
Soriano - Base Brownsea (VT)
Elenco Allieve ammesse
Per la lettera del Campo Scuola cliccare sul bottone in fondo all'elenco.
Nr. | Cognome, Nome | Gruppo |
1 | BALXXN, GIXXA | TREVISO 2 |
2 | BERXXO, VIXXA | MONTEBELLUNA 1 |
3 | BIGXXN, ANXXA | RONCADE 1 |
4 | BRAXXA, SOXXA | BOTTICINO 1 |
5 | BRUXXO, DEXXE | MISILMERI 1 |
6 | COZXXO, ARXXA | VITERBO 1 |
7 | DI FXXO, LAXXA | PESCARA 3 |
8 | DORXXI, LEXXA | URBANIA 1 |
9 | FRAXXA, GAXXA | CITTA’ SANT’ANGELO 1 |
10 | GIUXXI, GIXXA | MONTESILVANO 1 |
11 | INGXXA, CAXXA DAXXA | SANT’AGATA DI MILITELLO 1 |
12 | MANXXA, LAXXA | FROSINONE 2 |
13 | MARXXN, LIXXA | TREVIGNANO 1 |
14 | MARXXN, AMXXE | TREVISO 11 |
15 | MAZXXI, SOXXA | MONTESILVANO 1 |
16 | MERXXR, ILXXA | PERGINE 1 |
17 | NECXXI, AUXXA | ROMA 3 |
18 | NICXXI, BEXXA | RONCADE 1 |
19 | PIAXXO, VIXXA | NICHELINO 1 |
20 | RISXXI, DAXXA | FOGGIA 3 |
21 | ROMXXO, LUXXA | VALDARBIA 1 |
22 | SANXXO, COXXA MAXXA | PALERMO 6 |
23 | SCAXXI, SAXXA | ROMA 1 |
24 | TASXXO, LUXXA | FROSOLONE 1 |
16 - 23 agosto
Soriano - Base Brownsea (VT)
Elenco Allieve ammesse
Per la lettera del Campo Scuola cliccare sul bottone in fondo all'elenco.
Nr. | Cognome, Nome | Gruppo |
1 | BIAXXI, ELXXA | FANO 1 |
2 | CECXXA, ELXXA | VITERBO 2 |
3 | COLXXI, SOXXA | L’AQUILA 2 |
4 | DI CXXO, LIXXA | VILLABATE 1 |
5 | FONXXA, ELXXA | PRIVERNO 1 |
6 | GIAXXA, ANXXA LAXXA | FROSINONE 4 |
7 | GRAXXO, ROXXA | BATTIPAGLIA 7 |
8 | GRIXXO, CHXXA | ROMA 3 |
9 | LAGXXI, ERXXA | VIGNANELLO 1 |
10 | MARXXO, GAXXA | MEOLO 1 |
11 | MAZXXN, SAXXA | BELLUNO 1 |
12 | MAZXXI, GIXXA | INDUNO OLONA 1 |
13 | MIGXXO, GIXXA | VIMERCATE 1 |
14 | MODXXA, ROXXA | PALERMO 12 |
15 | MORXXO, ANXXA | TREVISO 11 |
16 | NOCXXO, DIXXA | ROMA 2 |
17 | PICXXA, VIXXA | ROMA 5 |
18 | PICXXA, LAXXA | ROMA 12 |
19 | PIZXXO, LUXXA | VILLABATE 1 |
20 | POLXXI, MIXXM | FROSINONE 3 |
21 | SARXXA, ANXXA | PADOVA 13 |
22 | SPOXXA, ALXXE | L’AQUILA 2 |
23 | TIBXXI, DAXXA | TERNI 1 |
24 | TOGXXN, ELXXA | PAESE 2 |